Preview: shm
Size: 0 B
/proc/self/root/proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/sysvipc/shm
key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 267649024 1600 434096 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766219 434176 0
0 267649025 1600 455784 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766221 458752 0
0 267649026 1600 477472 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766223 479232 0
5555 3 644 1024 4991 3228115 0 0 0 0 0 1781939347 1781939348 1749640790 4096 0
0 267649028 1600 499168 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766225 499712 0
0 267649029 1600 520856 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766227 524288 0
0 267649030 1600 542544 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766229 544768 0
0 267649031 1600 564240 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766231 565248 0
0 267649032 1600 585936 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766233 589824 0
0 268926985 1600 524288 3247688 3247688 2 909 905 909 905 1781939652 0 1781939652 8192 0
0 267649034 1600 607632 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766235 610304 0
0 267649035 1600 629336 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766237 630784 0
0 267649036 1600 651040 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766239 651264 0
0 267649037 1600 672744 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766241 675840 0
0 267649039 1600 694432 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766243 696320 0
0 267649040 1600 716128 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766245 716800 0
0 267649041 1600 737816 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766251 741376 0
0 267649042 600 759512 2736642 3247959 2 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766253 761856 0
0 268861474 1400 88908 498671 2738316 2 484 479 0 0 1781935310 0 1781935310 90112 0
0 267616293 1600 576 2736636 3247959 6 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766178 4096 0
0 267616294 1600 2482056 2736636 3247959 6 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766178 2482176 0
0 267616295 1600 21744 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766180 24576 0
0 267616296 1600 43456 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766182 45056 0
0 267616297 1600 65160 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766184 65536 0
0 267616298 1600 86856 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766186 90112 0
0 267616299 1600 108560 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766188 110592 0
0 267616300 1600 130312 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766190 131072 0
0 267616302 1600 152008 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766192 155648 0
0 268894255 1600 524288 3229256 3244581 1 909 905 909 905 1781939609 1781939621 1781939369 8192 0
0 267616304 1600 173712 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766194 176128 0
0 267616305 1600 195408 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766196 196608 0
5432001 267616306 600 56 2738935 3248096 6 26 26 26 26 1781939659 1781939659 1781766196 4096 0
0 267616307 1600 217112 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766198 221184 0
0 267616309 1600 238816 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766200 241664 0
0 268894262 1600 524288 3241212 3244626 1 1841 1836 1841 1836 1781939610 1781939638 1781939552 8192 0
0 267616311 1600 260544 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766202 262144 0
0 267616312 1600 282240 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766204 282624 0
0 267616313 1600 303944 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766206 307200 0
0 267616314 1600 325632 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766209 327680 0
0 267616315 1600 347328 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766211 348160 0
0 267616317 1600 369016 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766213 372736 0
0 267616318 1600 390704 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766215 393216 0
0 267616319 1600 412400 2736642 3247959 1 475 468 475 468 1781939656 1781939656 1781766217 413696 0
Directory Contents
Dirs: 0 × Files: 3